Requête | Hits par requête parente | Temps moyen (ms) | Temps max (ms) | Ecart-type | Temps cpu moyen (ms) | Ko alloués moyens | % d'erreur système | Hits sql moyens | Temps sql moyen (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PersonneService_Itf.deleteCascade | 9 | 215 | 30 | 6 | 92 | 0,00 | 3 | 7 | |
0,59 | 40 | 30 001 | 1 075 | 1 | 30 | 0,00 | 0 | 0 | |
0,59 | 1 | 657 | 22 | 0 | 33 | 0,00 | 1 | 0 | |
1,00 | 1 | 48 | 7 | 0,00 | |||||
1,00 | 5 | 172 | 23 | 0,00 |
|
|
Les unités des valeurs sont "m" pour millièmes (1 / 1000), "k" pour kilo/milliers, "M" pour méga/millions, "G" pour giga/milliards et "u" pour micro (1 / 1000000)
|