Retour
Page principale
Actualiser
PDF
Aide en ligne
Jour
Semaine
Mois
Année
Tout
Personnalisée
Par déploiement
| Requête | Hits par requête parente | Temps moyen (ms) | Temps max (ms) | Ecart-type | Temps cpu moyen (ms) | Ko alloués moyens | % d'erreur système | Hits sql moyens | Temps sql moyen (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 916 | 160 | 38 | 300 | 0,00 | 1 | 40 | ||
| 0,53 | 65 | 909 | 214 | 0,00 | |||||
| 0,47 | 2 | 10 | 1 | 1 | 37 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 0,47 | 11 | 209 | 42 | 0,00 | |||||
| 0,47 | 1 | 27 | 5 | 0,00 |
|
|
|
Les unités des valeurs sont "m" pour millièmes (1 / 1000), "k" pour kilo/milliers, "M" pour méga/millions, "G" pour giga/milliards et "u" pour micro (1 / 1000000)
|