Requête | Hits par requête parente | Temps moyen (ms) | Temps max (ms) | Ecart-type | Temps cpu moyen (ms) | Ko alloués moyens | % d'erreur système | Hits sql moyens | Temps sql moyen (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PersonneService_Itf.save | 23 | 728 | 100 | 20 | 210 | 0,00 | 1 | 16 | |
0,47 | 9 | 557 | 68 | 8 | 104 | 0,00 | 1 | 0 | |
0,47 | 11 | 231 | 43 | 0,00 | |||||
0,45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
0,50 | 22 | 662 | 105 | 0,00 | |||||
0,01 | 0 | 12 | 1 | 0,00 |
|
|
Les unités des valeurs sont "m" pour millièmes (1 / 1000), "k" pour kilo/milliers, "M" pour méga/millions, "G" pour giga/milliards et "u" pour micro (1 / 1000000)
|