Requête | Hits par requête parente | Temps moyen (ms) | Temps max (ms) | Ecart-type | Temps cpu moyen (ms) | Ko alloués moyens | % d'erreur système | Hits sql moyens | Temps sql moyen (ms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PersonneService_Itf.save | 88 | 222 | 116 | 73 | 464 | 0,00 | 1 | 81 | |
0,33 | 10 | 10 | 0 | 8 | 208 | 0,00 | 1 | 0 | |
0,33 | 209 | 209 | 0 | 0,00 | |||||
0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
0,67 | 17 | 32 | 21 | 0,00 |
|
|
Les unités des valeurs sont "m" pour millièmes (1 / 1000), "k" pour kilo/milliers, "M" pour méga/millions, "G" pour giga/milliards et "u" pour micro (1 / 1000000)
|